Izmēri (G x P x A) | 200 cm x 61 cm x 175 cm |
Produkta svars | 100 kg |
Maks. Lietotāja svars | 170 kg |
Soļa garums | 51 cm |
Pedāļi | Liela izmēra, polsterēti pedāļi |
Attālums starp pedāļiem | 10 cm |
Slīpums | 20 līmeņi |
Automātisks slīpums | Jā |
Pretestības līmeņi | 20 |
Pretestības sistēma | Bezberzes magnētiskā pretestība |
Pudeļu turētājs | Jā |
Rokturu stieņi | 2 PVC rokturi ar kontakta sirdsdarbības sensoriem un krūšu siksnas uztvērēju |
Ātrās taustiņu vadība | Jā |
Klasifikācija | Intensīva mājas lietošana |
Savietojams ar IHP | Jā |
Veltņi | Divu rullīšu riteņi vienam pedālim |
Spararats | Priekšpusē – 15 kg |
CoreBalance tehnoloģija | Jā |
Transports | 2 priekšā uzstādīti riteņi |
dzelzceļu sistēma | Dubultās sliedes |
Sirdsdarbības monitorēšana | LifeSpan bluetooth 4.0/ANT+ sirdsdarbības monitors ar krūšu siksnu (iekļauts) |
Displeja apgabals | 19 cm TFT zils aizmugurgaismojuma LCD displejs |
Nolasījumi | 15 — laiks, ātrums, kalorijas, vati, soļu skaits, CoreBalace, rampas līmeņi, pretestības līmenis, datums un pulkstenis, sadedzinātās kalorijas, dzirdes ātrums, vidējie vati, soļu skaits minūtē (SPM), sadedzināto kaloriju ātrums stundā |
Grafika skats | Jā |
Vingrinājumu programmas | 21 – 2 pulsa kontroles programmas, 2 pielāgojamas lietotāja programmas
17 iepriekš iestatītas programmas – 5 svara kontroles programmas, 5 programmas “Veselīgs dzīvesveids”, 7 sporta treniņi |
QuickSet pogas vadība | 4 rampas pogas, 4 pretestības pogas |
Saderība ar planšetdatoriem | Jā |
Mediaholder | Jā |
Bluetooth interfeiss | Jā |
Audio | Jā |
USB ports | Jā |
Uzstādīšanas augstums | 30 cm |
Sirdsdarbības kontrole | 2 sirdsdarbības sensori pie roku balstiem un Bluetooth savienojums, lai izmantotu papildu krūšu siksnu (5k) sirdsdarbības mērīšanai |
Inteli atslēga | Jā |